工事実績ベンダ事業部鉄架構事業部はこちら
曲げ加工及び鉄骨工事
工事名 | 内容 | 製作重量 | 施工時期 |
---|---|---|---|
海ノ中道・雁ノ巣主桁 | 200t | H.21.10~H.21.11 | |
山口きらら博記念公園水泳プール棟 | (屋根鉄骨製作) | 200t | H.21.08~H.21.10 |
新日鐵/君津15万m3ガスホルダー | (外槽屋根骨製作) | 160t | H.21.07~H.21.11 |
白鬚小学校 | (プール可動屋根製作) | 30t | H.21.07~H.21.09 |
防府市体育館 | (鉄骨製作) | 380t | H.21.05~H.21.11 |
東京国際空港第2ターミナル | 85t | H.21.03~H.21.04 | |
新石垣空港空洞対策工事 | (補強型枠製作) | 200t | H.21.02~H.21.05 |
富士石油 袖ケ浦製油所 | (加熱炉チューブ曲げ加工) | 15t | H.20.11~H.21.02 |
キリンビール名古屋 | (保冷リング・側板) | 175t | H.20.10~H.20.12 |
マルイト難波ビル | (ゴンドラレール製作) | 40t | H.20.09~H.20.11 |
津賀ダム | (扉体製作) | 126t | H.20.07~H.20.10 |
高槻市古曽部中央公園体育館 | 270t | H.20.07~H.20.09 | |
東京製鐵 田原工場 | (搬送設備レール製作) | 90t | H.20.06~H.20.10 |
那覇市営奥武山野球場 | 180t | H.20.04~H.20.06 | |
上越火力発電所 LNGタンク(1号、2号) | (外槽屋根骨他製作) | 780t | H.20.03~H.20.08 |
新加賀須野橋 | (橋梁耐震補強工事) | 20t | H.20.02~H.20.05 |
宇部中央テニスコート上屋 | 90t | H.20.01~H.20.03 | |
新日鐵/大分 5万m3ガスホルダー | (外槽屋根骨製作) | 120t | H.19.10~H.20.01 |
JFEスチール 水島工場 | (コイル搬送レール製作) | 65t | H.19.07~H.19.10 |
首都圏中央連絡自動車道裏高尾橋 | (橋脚補強工事) | 75t | H.19.07~H.19.08 |
東京モード学園コークンタワー | (ゴンドラレール製作) | 50t | H.19.04~H.19.06 |
Sabine PASS LNGタンク | (外槽屋根・側板製作) | 1,120t | H.19.01~H.19.06 |
上海LNGターミナル | 470t | H.19.01~H.19.04 |
ガイドリング
納入先 | 工事名称 | 製作重量 | 納入年月 |
---|---|---|---|
錢高組 | 比恵9号線雨水幹線 | 125t | H21.4~ |
五洋建設 | 呉港阿賀地区道路1号線 | 20t | |
フジタ | 岩国港臨港道路装束新港線 | 15t | |
みらい建設 | 広島高速3号線 | 65t | |
五洋建設 | 高津川橋 | 20t | H20.4~ |
五洋建設 | 港大橋 | 23t | |
銭高組 | 比恵9号線 | 125t | |
東洋建設 | 阿賀マリノ大橋 | 50t | |
五洋建設 | 阿賀マリノ大橋 | 25t | |
大林JV | 島根原発 | 20t | |
森本組 | 道頓堀川 | 28t | |
りんかい日産建設(株) | 讃岐造船2号ドック | 30t | |
西武産業JV | 藤田雨水幹線 | 65t | |
松田組 | 明治橋 | 10t | H19.4~ |
みらい建設JV | 高津川橋 | 20t | |
技工団JV | 明石橋 | 25t | |
鉄建・JR東海JV | 稲沢線新幹線 | 20t | |
大林組 | 鳥飼大橋 | 30t | |
(株)熊谷組 | 布袋大橋 | 15t | |
大成建設 | 元安川 | 30t | |
国本建設 | 百貫橋 | 18t | |
松江土建(株) | 六重橋 | 15t |
トンネル支保工
納入先 | 工事名称 | 納入年月 |
---|---|---|
銭高組 | 明石トンネル | H20.4~ |
アイサワ工業 | 津雲第2トンネル | |
鉄建建設 | 飯井第2トンネル | |
松江・平井JV | 大海崎東トンネル | |
シマダ・澤田JV | 朝田トンネル | |
前田・洋林・コプロスJV | 宇賀上トンネル | |
西松・飛鳥JV | 三原第5トンネル | |
大本組 | 三隅トンネル | |
浅沼・今井・堀JV | 別府トンネル | |
熊谷組 | 大谷トンネル | |
前田・若築JV | 田万里トンネル | |
ミヤベ | 落合トンネル | |
鴻治組 | 川西トンネル | |
熊谷・山陰JV | 市瀬トンネル | |
三井住友・竹中JV | 用瀬トンネル | |
鹿島・日本国土JV | 地芳トンネル | |
飛鳥・奥村JV | 志河川ダムトンネル | |
井森・時盛JV | 西ノ山トンネル | |
鴻池・不動・宮川JV | 土居トンネル | |
清水建設 | 中野トンネル | |
勝井建設 | 家房トンネル | |
東洋・鴻治JV | 宇津戸トンネル | |
東急建設 | 明石第1トンネル | |
大林・不動JV | 福井トンネル | |
山愛建設 | 津和野トンネル | |
鹿島建設 | 大山トンネル | |
協和建設 | 友信トンネル | |
鹿島建設 | 上関原発 | H21.4~ |
成長・丸野JV | 和木トンネル | |
大日本土木 | 北波多トンネル | |
飛島建設 | 小郡トンネル | |
鹿島・太平JV | 床木トンネル | |
大豊建設 | 花岡トンネル | |
ミヤベ・勝井JV | 赤瀬2号トンネル | |
前田・武田JV | 音戸トンネル | |
大林・銭高JV | 木ノ庄トンネル | |
ミヤベ・勝井JV | 赤瀬1号トンネル | |
鴻池・大畑JV | 長沢1号トンネル | |
洋林・畑原JV | 平瀬ダム | |
大本・大池JV | 京築トンネル | |
コプロスJV | 茶臼山トンネル | |
熊谷組 | 大山ダム | |
シマダ・松村JV | 矢原トンネル | |
竹中土木 | 森崎トンネル | |
飛島建設 | 三軒屋トンネル | |
飛島建設 | 大峡トンネル | |
清水建設 | 鞍掛山トンネル | |
鴻池組 | 浦の迫トンネル | |
鹿島建設 | 指方トンネル | |
フジタ | 別迫トンネル | |
飛島建設 | 差木野トンネル | |
戸田建設 | 塚ヶ原トンネル | |
フジタ | 高瀬山トンネル | |
森本組 | 三国山トンネル |