工場設備紹介
工場概要
敷地面積 | 敷地面積:11,937㎡ 上屋面積:4,079㎡(25m×137m+15m×30m) |
---|---|
生産能力 | 鉄骨加工:500t/月 BH加工:1,000t/月 最大:BH-3800 |
吊り能力 | 20tクレーン:2基 10tクレーン:2基 5tクレーン:2基 2.8tクレーン:15基 |
設備機器一覧表
工作用設備機器
機械名 又は器具名 |
製作又は 購入年月日 |
機械 メーカー名 |
台数 | 形式 仕様 |
---|---|---|---|---|
帯鋸盤 | H29.3.22 | 大東精機 | 1 | GT7013NC、切断幅1300 |
帯鋸盤 | H25.12.4 | 大東精機 | 1 | ST4565 |
自動ガス切断機 | H18.12.1、H26.10.1 | 日酸TANAKA | 6 | KT-5NX |
小円自動ガス切断機 | S60.3.15 | 日酸TANAKA | 2 | KT-30-6 |
開先加工機 | S60.2.10 | マック | 1 | MKS-Ⅱ |
開先加工機 | H20.12.27 | シンクス | 1 | VXW-2000-5 |
H形鋼開先加工機 | H22.4.1 | ハタリ | 1 | HQB-1055NS |
H形鋼ガス切断機 | S60.4.30 | 千代田精機 | 1 | 切断幅900 |
直立ボール盤 | S55.3.1 | 紀和鉄工 | 1 | KUD-520N 40mm |
ドリル研削盤 | S63.11 | 藤田製作所 | 1 | DG50B |
マグネット式電気ドリル | H23.4.1、H26.3.22 | 日立工機 | 5 | BM 60Y |
マグネット式電気ドリル | H18.11.25 | 日立工機 | 1 | BM21 |
マグネット式電気ドリル | S60.3.15 | 日立工機 | 1 | DU-PN2 |
卓上グラインダー | S52 | 日立工機 | 1 | GBT5 |
3方向多軸ボール盤 | H17.12.25 | 大東精機 | 2 | SCDⅡ1350 |
ドリル加工機 | H20.5.1 | タケダ機械 | 1 | ABP-516SB-ATC |
プレス | S48.10.1 | 大阪ジャッキ | 1 | T200 H30 |
フランジ矯正機 | H3.2 | 田中工機 | 3 | TR-2170、大中小 |
ショットブラスト | H2 | 新東工業 | 1 | KVC-45BF |
ショットブラスト | H8.4.1 | 新東工業 | 1 | KAC-NT |
高速グラインダーカッター | S56.3.1 | 大和製 | 1 | SF-1303G |
油圧式穿孔機 | S48.10.1 | 藤村鉄工 | 1 | ポンチングマシーン |
ドリル天秤 | H3.3.25 | 日立工機 | 1 | D-100F |
パイプ自動ガス切断機 | H6.5.20 | 小池酸素 | 1 | オートパイクルⅡ |
溶接用設備機器
機械名 又は器具名 |
製作又は 購入年月日 |
機械 メーカー名 |
台数 | 形式 仕様 |
---|---|---|---|---|
被覆アーク溶接機 | S51.7.15 | ダイデン | 9 | B |
被覆アーク溶接機 | S60 | ダイデン | 1 | BPR |
被覆アーク溶接機 | ダイデン | 1 | BP-400 | |
被覆アーク溶接機 | S60.4.30 | 松下電器 | 2 | AW-500 |
被覆アーク溶接機 | H6.3.11 | ダイヘン | 1 | KR-500 |
被覆アーク溶接機 | S60.4.30, H4.4.10 | ダイヘン | 3 | KRE-500 |
被覆アーク溶接機 | H22.4.1 | ダイヘン | 3 | B300 |
被覆アーク溶接機 | H4 | ダイヘン | 3 | KRA-300 |
被覆アーク溶接機 | S59.4.1 | 三菱 | 1 | MA-500E |
被覆アーク溶接機 | S46 | 日立製作所 | 1 | AT-SSP2 |
被覆アーク溶接機 | S57.4.1 | 日立製作所 | 1 | AT-SSP5 |
ガスシールドアーク溶接機 | H22.4.1,H27.5.1 | ダイヘン | 9 | CPV-600 |
ガスシールドアーク溶接機 | H16,H17,H18,H19,H20 | ダイヘン | 9 | XD-500 |
ガスシールドアーク溶接機 | H2, H6 | ダイヘン | 3 | XS-500 |
ガスシールドアーク溶接機 | H5 | ダイヘン | 2 | XS-500 MARK-Ⅱ |
ガスシールドアーク溶接機 | H13 | ダイヘン | 1 | XD-350 |
ガスシールドアーク溶接機 | H17 | 日立製作所 | 1 | 500CP |
ガスシールドアーク溶接機 | H2 | 日立製作所 | 1 | 500CA |
ガスシールドアーク溶接機 | H1 | 日立製作所 | 1 | 500SA |
ガスシールドアーク溶接機 | H3 | 松下電器 | 1 | RF500 |
サブマージ溶接機 | H1.3.25, H3.3.10 | ダイヘン | 3 | KRUMC-1000 |
サブマージ溶接機 | H1.3.25, H3.3.10 | ダイヘン | 2 | KRUMC-1500 |
サーモスタット付き乾燥機 | H14.11 | キタハマ | 1 | GS-2 |
サーモスタット付き乾燥機 | S60.6.20, S63.3.26 | マツモト産業 | 2 | フラックス用100kg入 |
アークエアガウジング | H26.9.7 | 松下電器 | 1 | YD-600GA |
アークエアガウジング | H9 | 松下電器 | 1 | SWP600 |
アークエアガウジング | H9.6,H22.4 | ダイヘン | 2 | MRA600 |
アークエアガウジング | S51.4.1 | ダイデン | 1 | AR-G |
アークエアガウジング | H1 | 日立製作所 | 1 | DR-SG |
反転機 | S60.11.20 | 日本ホイスト | 1 | 5t用 |
下向溶接用回転治具 | S61.4.20 | へラックス | 1 | 10t用 |
簡易走行台車 | ニッテツ溶接機器 | 1 | キャリーボーイ・左 | |
簡易走行台車 | H19.5.18 | 日鐵住金溶接工業 | 1 | キャリーボーイ・右 |
2アーク溶接ロボット | H27.3.25 | コベルコ | 1 | 15T-1000MP2 |
揚重用設備機器
機械名 又は器具名 |
製作又は 購入年月日 |
機械 メーカー名 |
台数 | 形式 仕様 |
---|---|---|---|---|
建家内天井走行クレーン | S52.1.15 | 石田起重機 | 1 | 20t |
建家内天井走行クレーン | H28.3.28 | 日本ホイスト | 1 | 20t |
建家内天井走行クレーン | S52.1.15 | 石田起重機 | 1 | 5t |
建家内天井走行クレーン | H2.11.5 | 日本ホイスト | 1 | 5t |
移動上屋 | H17.6 | 自家製 | 1 | 15M×30M屋根付 |
移動上屋天井走行クレーン | H17.6 | 日本ホイスト | 2 | 2.8t |
門型クレーン | H20.7.25 | 日本ホイスト | 2 | 10t |
門型クレーン | S60.8.10 | 自家製 | 1 | 2.8t |
門型クレーン | H2.10.20 | 日本ホイスト | 2 | 2.8t |
片門型クレーン | S59.8.3 | 自家製 | 2 | 2.8t |
片門型クレーン | S60.4.10 | 自家製 | 3 | 2.8t |
片門型クレーン | S63.6.1 | 自家製 | 1 | 2.8t |
片門型クレーン | H2.10.15 | 自家製 | 1 | 2.8t |
片門型クレーン | H3.9.1 | 自家製 | 3 | 2.8t |
フォークリフト | H29.3 | 小松フォークリフト | 1 | 2t |
試験検査設備機器
機械名 又は器具名 |
製作又は 購入年月日 |
機械 メーカー名 |
台数 | 形式 仕様 |
---|---|---|---|---|
超音波探傷器 | H19.4.25 | GEインスペクション | 1 | USM35X |
浸透探傷用具 | H26.10.1 | タイホー工業 | 12 | スプレー |
温度チョーク | H26.3.28 | 日油技研工業 | 8 | 250℃、350℃ |
接触温度計 | H18.9.1 | 共立電気計器 | 1 | 5520型 |
非接触温度計 | H23.6.24 | A&D | 1 | AD-5616 |
温湿度計 | H15.11.14 | 佐藤計量器製作所 | 1 | SK式1号 |
溶接ゲージ | H26.9.22 | 新潟精器 | 10 | WG-1 |
隙間ゲージ | H26.9.22 | 新潟精器 | 2 | NO.7000 |
アンダーカットゲージ | H18.10.3 | シンワ | 3 | 測定範囲0~2.0mm |
電流、電圧計 | H14.11.16 | 日置電機 | 1 | クランプ式交直両用 |
巻尺 | H26.9.3 | タジマ | 3 | 標準張力5kgf |
膜厚計 | H2.3.15 | エレクトロフィマク | 1 | マイクロラストF-Ⅲ型 |
膜厚計 | H9.2.19 | サンコウ電子研究所 | 1 | 電磁式膜厚計 |
トルクレンチ | H6.6.20 | 東日製作所 | 1 | 1000DBE |
ノギス | H14.8.2 | ミツトヨ | 1 | 150mm |
ストップウオッチ | H14.10.22 | マルマン | 1 | デジタル式 |
ルーペ | 1 | ×5 |